TV Palma plus
Terrestrial media service
![]()
| Media Service Provider's short identification sign | TV Palma plus |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | Autotransportno preduzeće PALMA eksport import d.o.o., Jagodina |
| Approval number | 595/2024 |
| Approval issue date | March 21, 2024 |
| Registration Number | 07591659 |
| PIB | 101730597 |
| Address | Železnička bb, Jagodina |
| Phone | 035/823-3308 |
| Fax | 035/823-3308 |
| Email address | atppalma@gmail.com |
| Website | www.tvpalmaplus.co.rs |
| Representative | Dalibor Marković |
| Editor | Stevo Grkinić |
| Ownership | 1.Dalibor Marković-100% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Rudnik-Crni vrh: Jagodina, Gornji Milanovac, Kragujevac, Paraćin, Velika Plana, Aranđelovac, Smederevska Palanka, Ćuprija, Petrovac, Lapovo, Batočina |
| Approval validity | December 18, 2023 — December 18, 2031 |
