TV Kraljevo
Terrestrial media service
![]()
| Media Service Provider's short identification sign | TV Kraljevo |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI d.o.o., Kraljevo |
| Approval number | 600/2024 |
| Approval issue date | April 29, 2024 |
| Registration Number | 07152736 |
| PIB | 101774332 |
| Address | Cara Lazara 44, Kraljevo |
| Phone | 036/324-091 |
| Fax | 036/324-091 |
| Email address | office@rtvkraljevo.com |
| Website | www.rtvkraljevo.com |
| Representative | Violeta Simović |
| Editor | Violeta Simović |
| Ownership | 1.Violeta Simović-100% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Tornik-Ovčar: Arilje, Bajina Bašta, Čačak, Čajetina, Ivanjica, Kosjerić, Kraljevo, Lučani, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice |
| Approval validity | December 18, 2023 — December 18, 2031 |
