RTV Novi Pazar
Terrestrial media service
| Media Service Provider's short identification sign | RTV Novi Pazar |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR d.o.o., Novi Pazar |
| Approval number | 37/2007-6 |
| Approval issue date | April 14, 2021 |
| Registration Number | 17384244 |
| PIB | 101793831 |
| Address | Stane Bačanin 29, Novi Pazar |
| Phone | 020/331-555 |
| Fax | 020/331-555 |
| Email address | info@rtvnp.rs |
| Website | www.rtvnp.rs |
| Representative | Denis Mavrić |
| Editor | Denis Mavrić |
| Ownership | 1.Radio televizija Novi Pazar d.o.o., Novi Pazar-0,268469% 2.Denis Mavrić-43,504413% 3.Emil Hadžić-2,978577% 4.Muzafer Dragulovčanin-43,630199% 5.Mulaz Dacić-9,618342% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Alotment Tornik-Ovčar: Arilje, Bajina Bašta, Čačak, Čajetina, Ivanjica, Kosijerić, Kraljevo, Lučani, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice. Područje regiona-R 5/Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Raška |
| Approval validity | December 17, 2007 — December 17, 2023 |
| Approval revoked date | December 18, 2023 |
