Radio Marija Sombor 95,7
Terrestrial media service
![]()
| Media Service Provider's short identification sign | Radio Marija Sombor 95,7 |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | Informativno-izdavački centar katoličke crkve RADIO MARIJA, Sombor |
| Approval number | 394-2/2008-2 |
| Approval issue date | September 05, 2016 |
| Registration Number | 08095370 |
| PIB | 102081223 |
| Address | Trg Sv.Terezije 3, Subotica (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica) |
| Phone | 024/600-099 |
| Fax | 024/600-099 |
| Email address | nikola.jaramazovic@yahoo.com |
| Website | www.radiomarija.rs |
| Representative | Msgr. dr Andrija Anišić |
| Editor | prečasni Ištvan Palatinuš |
| Ownership | 1.Rimokatolička crkva-100% |
| Media service provider type by content | Broadcaster of specialised programme Specijalizovana medijska usluga u periodu ponedeljak, sreda i petak od 12 do 00 sati, utorak, četvrtak i subota 00 do 12 sati, nedelja po dogovoru
|
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Lokalno područje-Lr 262/Sombor |
| Approval validity | December 01, 2008 — December 01, 2024 |
