TV Trstenik
Terrestrial media service
![]()
| Media Service Provider's short identification sign | TV Trstenik |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | RADIO I TELEVIZIJA TRSTENIK d.o.o., Trstenik |
| Approval number | 517/2013-5 |
| Approval issue date | April 29, 2021 |
| Registration Number | 17021354 |
| PIB | 101305103 |
| Address | Knjeginje Milice bb, Trstenik |
| Phone | 037/711-200, 037/714-165 |
| Fax | 037/711-200, 037/714-165 |
| Email address | rtvtrstenik@gmail.com |
| Website | www.rtvtrstenik.rs |
| Representative | Anica Miletić |
| Editor | Anica Miletić |
| Ownership | 1.Marija Petković-3,06% 2.Aleksandar Đalić-6,74% 3.Anica Miletić-21,01% 4.Velibor Jovanović-69,18% 5.Akcionarski fond akcionarsko društvo, Beograd-0,01% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Jastrebac:Aleksinac, Blace, Bojnik, Ćićevac, Doljevac, Kruševac, Kuršumlija, Lebane, Leskovac, Medveđa, Merošina, Niš, Prokuplje, Ražanj, Sokobanja, Trstenik Varvarin, Vrnjačka Banja, Žitorađa. Lokalno područje-L 94/Trstenik |
| Approval validity | December 23, 2013 — December 23, 2029 |
