Регистар медијских услуга
| Тип пружаоца ▲ | Број дозволе | Назив пружаоца медијске услуге | |
|---|---|---|---|
| Терестријални | 434/2009-5 | ТВ ViminaciumПривредно друштво за радио и телевизијске активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА д.о.о. Пожаревац | ![]() |
| Терестријални | 568/2022-5 | Radio PlayPLAY RADIO д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 431/2009 Дозвола престала да важи | Радио ЕМELEKTROMETAL-ELECTRONIC д.о.о. производња, спољна и унутрашња трговина и услуге, Књажевац | |
| Терестријални | 556/2020 | Радио Гуча 87,7Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге КРУНА, Јежевица | |
| Терестријални | 457/2010-5 | Радио Оп топ 106,4Удружење грађана HELPH, Младеновац | ![]() |
| Терестријални | 577/2022 | Welcome to Fun radio 100,4СПОРТ РАДИО ФМ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд | ![]() |
| Терестријални | 105/2008 Дозвола престала да важи | ТВ СтанкомРАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СТАНКОМ д.о.о. Београд | |
| Терестријални | 269/2008-1 Дозвола престала да важи | Радио Кисач 103,8Установа за културу, информисање и образовање КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КИСАЧ, Кисач | |
| Терестријални | 128/2008 Дозвола престала да важи | ТВ ЉубовијаПредузеће за радио и телевизијске активности и услуге ЕМИНЕНТ д.о.о. Љубовија | |
| Терестријални | 445/2010-3 | Радио ЏенарикаРадио дифузно предузеће СТУДИО М д.о.о. Чачак | ![]() |
| Терестријални | 230/2008-1 Дозвола престала да важи | Радио ПараћинРадио-новинско јавно предузеће ПАРАЋИН, Параћин | |
| Терестријални | 473/2011-6 | Радио Фан 94,7Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге BROADCAST MEDIA GROUP д.о.о. Бајинa Башта | ![]() |
| Терестријални | 547/2019-2 | Зона плусЗОНА ПЛУС д.о.о., Ниш | ![]() |
| Терестријални | 308/2008-5 Дозвола престала да важи | Радио 96 97,8Предузеће за радиодифузну делатност и маркетинг РАДИО 96 ПЛУС д.о.о., Београд | |
| Терестријални | 188/2008-2 Дозвола престала да важи | Радио Срце 91,4РАДИО СРЦЕ д.о.о. за услуге, рекламу и пропаганду, Прокупље | |
| Терестријални | 501/2012-4 Дозвола престала да важи | Play FM radioПредузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге BROADCAST MEDIA GROUP д.о.о. Ариље | |
| Терестријални | 328/2008-3 | Радио Браво 100,2Привредно друштво БРАВО д.о.о. Пожаревац | ![]() |
| Терестријални | 455/2010-2 | Gold AM радио 103,3GOLD AM KOMUNIKACIJE д.о.о. Средњево | ![]() |
| Терестријални | 439/2009-1 Дозвола престала да важи | Радио СалдоРадња за пословне, радио телевизијске активности САЛДО ЛИДИЈА СТАНКОВИЋ предузетник, Ниш | |
| Терестријални | 585/2024 | Радио Сто плусНовинска агенција BETA PRESS д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 423/2009-2 | Радио Четири 92,5Удружење грађана ФОРМА ПЛУС, Бајина Башта | ![]() |
| Терестријални | 98/2008-3 | ТВ СезамПривредно друштво КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЈИНА д.о.о. Бор | ![]() |
| Терестријални | 535/2016-7 | Радио Каролина плус 104,5RIMI MEDIA GROUP д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 191/2008-7 | Радио Хан 100,5INFORMATIVNI PRESS CENTAR OPŠTINE VLADIČIN HAN д.о.о., Владичин Хан | ![]() |
| Терестријални | 189/2008-1 | Радио Делфин 100,2О.д. АУТО МИРКО2 ЛАЗИЋ СРЂАН и др. Прокупље | ![]() |















