Регистар медијских услуга
| Тип пружаоца ▼ | Број дозволе | Назив пружаоца медијске услуге | |
|---|---|---|---|
| Терестријални | 288/2008-7 | OK Naxi radio 92,8Радиодифузно друштво ОК РАДИО д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 238/2008-10 | Радио Ивањички 92,4 и 88,8ИВАЊИЧКИ РАДИО д.о.о., Ивањица | ![]() |
| Терестријални | 499/2011 Дозвола престала да важи | Радио ТрубаДруштво са ограниченом одговорношћу LEWIS TAXI, Чачак | |
| Терестријални | 2/2006-19 Дозвола престала да важи | ТВ Б92Радио дифузно предузеће Б92 друштво са ограниченом одговорношћу, Београд | |
| Терестријални | 16/2006 Дозвола престала да важи | ТВ ПлусHolding kompanija INTERSPEED а.д. Београд | |
| Терестријални | 522/2014-4 | Gem Naxi radio 92,0Друштво за производњу, промет и услуге GMC-TRADE д.о.о., Лазаревац | ![]() |
| Терестријални | 306/2008-3 Дозвола престала да важи | Радио Сунце 100,3РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СУНЦЕ д.о.о. Аранђеловац | |
| Терестријални | 27/2006-10 Дозвола престала да важи | ТДИ радио 91,8Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд | |
| Терестријални | 218/2008-5 Дозвола престала да важи | Радио Стара чаршија 107,8Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам СТАРА ЧАРШИЈА д.о.о. Ћуприја | |
| Терестријални | 454/2010-6 | Телевизија 5 УжицеПредузеће ТВ-5 д.о.о. Ужице | ![]() |
| Терестријални | 441/2010-1 Дозвола престала да важи | ТВ 5Друштво са ограниченом одговорношћу РТВ 5, Ниш | |
| Терестријални | 384/2008-6 | City radio 91,0Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО САЈАМ, Нови Сад | ![]() |
| Терестријални | 18/2006-13 Дозвола престала да важи | Радио Супер ФМ 107,9Привредно друштво БЕТА РАДИО д.о.о. Београд | |
| Терестријални | 268/2008-1 | Радио Југовић 88,2INVITEM д.о.о. Каћ | ![]() |
| Терестријални | 176/2008-2 | Радио Копријан 94,5Предузеће за информисање PRESS COMPANY д.о.о. Дољевац | ![]() |
| Терестријални | 192/2008-3 | Радио Гага 94,9Предузеће за радио и ТВ дифузију ГАГА д.о.о. Власотинце | ![]() |
| Терестријални | 461/2010-7 | Нај радио 107,6РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА И ПРОДУКЦИЈА СВИЛАЈНАЦ д.о.о., Свилајнац | ![]() |
| Терестријални | 15/2006-9 Дозвола престала да важи | М Моја ТВПривредно друштво за телекомуникације ТВ МЕТРОПОЛИС д.о.о. Београд | |
| Терестријални | 190/2008-4 | Радио Бубамара 96,5Друштво за услужну и информативну делатност БУБАМАРА д.о.о. Сврљиг | ![]() |
| Терестријални | 576/2022 | Радио Студио Б 99,1 100,8 105,4Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 505/2013-1 Дозвола престала да важи | Радио Енигма 93,0Горан Радојковић пр бежичне телекомуникације, маркетинг, емитовање и продукција радио програма ЕНИГМА-РГ, Ћићевац | |
| Терестријални | 275/2008-9 | Radio Tdi Seven 88,8Предузеће за радиодифузну делатност и маркетниг RADIO SEVEN д.о.о. Ниш | ![]() |
| Терестријални | 418/2009-6 | Радио Медвеђа 96,5РАДИО МЕДВЕЂА д.о.о., Медвеђа | ![]() |
| Терестријални | 206/2008-3 Дозвола престала да важи | Радио Сашка 98,3Предузеће за радиодифузију САШКА РАДИО д.о.о. Мосна | |
| Терестријални | 21/2006-10 Дозвола престала да важи | Радио С4 102,2Предузеће за визуелне и пословне комуникације SPIRIT SOUND MFM д.о.о., Београд |













